Commit a21b8e29 authored by royus's avatar royus

no errors when ex.

parent 1191a239
SIZE 24X24X4 Cannot solve!
LAYER 1
55, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
55, 0, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 32, 0, 0, 0, 0, 0, 18, 18, 0, 20, 0
55, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 39, 32, 0, 0, 6, 2, 2, 2, 0, 20, 20, 0
55, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 42, 0, 0, 40, 0, 0, 6, 18, 18, 18, 0, 9, 0, 0
55, 0, 0, 0, 23, 0, 0, 0, 0, 0, 42, 0, 18, 40, 18, 6, 6, 0, 0, 0, 9, 9, 0, 0
55, 0, 0, 0, 23, 23, 0, 0, 0, 0, 0, 18, 18, 40, 0, 6, 0, 0, 0, 0, 9, 0, 0, 0
55, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 18, 18, 18, 0, 40, 6, 6, 0, 0, 0, 9, 9, 0, 0, 0
55, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 18, 0, 40, 40, 40, 6, 0, 0, 0, 0, 9, 0, 0, 0, 0
55, 0, 0, 40, 40, 40, 40, 40, 57, 40, 40, 40, 0, 6, 6, 0, 0, 54, 0, 9, 0, 0, 0, 0
55, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 57, 6, 6, 6, 6, 6, 0, 0, 0, 9, 9, 9, 0, 0, 0, 0
55, 0, 0, 0, 0, 0, 57, 6, 6, 18, 0, 0, 37, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
55, 0, 0, 0, 6, 6, 6, 6, 0, 0, 0, 0, 37, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 10, 10, 37, 37, 10, 10, 10, 10, 10, 0, 0, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0, 6, 0, 0, 10, 10, 10, 10, 0, 0, 37, 0, 0, 0, 22, 22, 22, 22, 22, 0, 0
0, 0, 0, 0, 6, 0, 0, 10, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 22, 22, 0
6, 6, 6, 6, 6, 0, 0, 10, 0, 16, 0, 0, 0, 26, 26, 26, 26, 26, 0, 0, 0, 0, 22, 0
6, 0, 0, 0, 0, 10, 10, 10, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 22, 22
6, 0, 0, 0, 10, 10, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 22
6, 0, 0, 0, 10, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 8, 0, 0, 0, 0, 22
6, 0, 0, 0, 10, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 8, 8, 0, 0, 0, 22
6, 0, 0, 10, 10, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 8, 0, 21, 0, 14
6, 0, 0, 10, 13, 21, 21, 21, 21, 21, 52, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 8, 21, 21, 0, 0
6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 52, 52, 52, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
LAYER 2
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 39, 39, 39, 39, 39, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 46, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 20, 0, 0
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 32, 32, 32, 32, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 2, 2, 2, 0
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 32, 42, 42, 42, 42, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0, 0, 23, 32, 32, 32, 11, 0, 0, 0, 42, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0, 0, 47, 32, 0, 11, 0, 0, 0, 0, 42, 42, 42, 42, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0, 0, 47, 25, 47, 11, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 54, 0, 0, 0, 0, 0, 44, 44
0, 0, 0, 0, 0, 0, 32, 0, 11, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 42, 54, 0, 0, 0, 0, 44, 0
0, 0, 0, 0, 0, 0, 32, 0, 11, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 42, 0, 0, 0, 0, 44, 44, 0
0, 0, 0, 0, 0, 0, 32, 0, 11, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 42, 0, 0, 44, 44, 44, 0, 0
0, 0, 0, 0, 0, 0, 32, 0, 11, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 42, 0, 44, 44, 0, 0, 0, 0
0, 0, 0, 44, 32, 32, 32, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 42, 44, 44, 0, 0, 0, 0, 0
0, 0, 0, 32, 0, 0, 0, 0, 11, 0, 0, 0, 0, 37, 0, 0, 42, 22, 0, 0, 0, 0, 0, 0
14, 14, 14, 32, 14, 14, 14, 14, 11, 14, 14, 14, 14, 37, 37, 37, 42, 37, 37, 37, 37, 14, 0, 0
0, 0, 0, 32, 0, 0, 0, 0, 0, 16, 0, 0, 0, 26, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 14, 0, 0
0, 0, 0, 32, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 8, 0, 0, 0, 0, 14, 14, 0
0, 0, 0, 32, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 38, 27, 0, 14, 14
0, 0, 0, 32, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 8, 8, 8, 38, 0, 0, 0, 14
0, 0, 0, 32, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38, 0, 0, 0, 14
0, 0, 0, 32, 13, 0, 0, 0, 41, 41, 41, 41, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38, 0, 0, 0, 14
0, 19, 0, 32, 0, 0, 0, 0, 0, 58, 58, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38, 38, 0, 0, 0, 0
0, 19, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 58, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 58, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
LAYER 3
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 15, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 12, 0, 0, 15, 0, 43, 0, 0, 0, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0, 0, 0, 36, 36, 36, 36, 36, 0, 46, 0, 0, 15, 28, 43, 28, 0, 0, 20, 0, 0
29, 29, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 36, 36, 0, 0, 0, 15, 43, 43, 28, 0, 0, 0, 0, 0
35, 29, 29, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 36, 35, 35, 35, 43, 43, 35, 28, 35, 35, 35, 35, 0
0, 0, 29, 29, 29, 29, 29, 0, 0, 0, 0, 36, 0, 0, 0, 43, 0, 0, 28, 0, 0, 0, 0, 0
0, 45, 45, 0, 0, 23, 23, 23, 0, 0, 0, 36, 36, 0, 43, 43, 0, 0, 28, 0, 0, 0, 0, 0
0, 0, 45, 45, 45, 45, 0, 23, 23, 23, 23, 23, 36, 23, 43, 0, 0, 0, 28, 0, 0, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0, 0, 45, 45, 0, 0, 0, 0, 34, 36, 23, 43, 23, 23, 23, 28, 28, 0, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0, 0, 0, 45, 0, 0, 0, 0, 0, 36, 43, 43, 0, 0, 23, 0, 28, 0, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0, 57, 57, 45, 0, 0, 0, 0, 0, 53, 36, 36, 0, 0, 23, 23, 23, 0, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0, 0, 0, 45, 0, 0, 0, 0, 0, 43, 53, 36, 36, 0, 0, 0, 28, 28, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0, 16, 43, 43, 43, 43, 43, 43, 43, 43, 26, 0, 36, 36, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 45, 16, 0, 0, 0, 0, 26, 0, 0, 36, 36, 36, 36, 0, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0, 0, 0, 33, 45, 16, 16, 0, 0, 0, 26, 0, 0, 0, 0, 0, 36, 0, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0, 0, 0, 33, 45, 0, 16, 0, 0, 24, 53, 53, 53, 53, 53, 53, 36, 36, 53, 36, 0
0, 0, 0, 0, 0, 0, 33, 45, 0, 0, 0, 0, 24, 0, 0, 0, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 36, 0
0, 0, 0, 0, 0, 0, 33, 45, 33, 0, 0, 0, 24, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 36, 0
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 45, 33, 33, 33, 33, 24, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 0
0, 0, 0, 0, 13, 0, 0, 45, 0, 0, 0, 0, 24, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 36, 0
0, 0, 0, 0, 13, 0, 0, 45, 0, 0, 0, 0, 24, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 36, 0
0, 19, 19, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 24, 0, 0, 0, 0, 38, 38, 0, 0, 0, 36, 0
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 0
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
LAYER 4
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 60, 0, 0, 0, 34, 34, 34, 34, 34
0, 3, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 50, 50, 50, 50, 50, 0, 0, 60, 4, 60, 60, 60, 60, 60, 0, 0
0, 0, 3, 3, 0, 0, 0, 0, 50, 0, 0, 12, 46, 46, 46, 0, 4, 4, 34, 34, 0, 20, 0, 0
0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 50, 12, 12, 12, 0, 0, 0, 15, 15, 15, 34, 15, 0, 0, 0, 0
0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 12, 50, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 51, 51, 34, 5, 4, 5, 0, 0
0, 0, 0, 3, 30, 0, 0, 0, 50, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 51, 34, 0, 0, 4, 5, 0, 0
0, 0, 0, 3, 30, 30, 30, 0, 50, 0, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 34, 34, 0, 0, 31, 5, 0, 0
0, 0, 0, 3, 0, 0, 30, 0, 50, 17, 25, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 25, 25, 0, 4, 5, 0, 0
0, 0, 0, 3, 0, 0, 30, 0, 50, 7, 17, 34, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 5, 0, 0
0, 0, 0, 3, 0, 0, 30, 30, 50, 7, 13, 49, 49, 49, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 5, 0, 0
0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 30, 30, 30, 49, 0, 59, 0, 0, 0, 48, 48, 0, 0, 4, 5, 0, 0
0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 50, 30, 30, 30, 30, 30, 0, 0, 0, 48, 0, 0, 4, 5, 0, 0
0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 50, 7, 7, 17, 17, 30, 17, 17, 17, 48, 17, 0, 4, 5, 0, 0
0, 0, 0, 3, 49, 49, 49, 49, 49, 49, 7, 7, 0, 59, 0, 0, 0, 48, 0, 0, 4, 5, 0, 0
0, 0, 0, 3, 49, 1, 1, 0, 0, 0, 13, 7, 7, 30, 0, 0, 0, 48, 0, 0, 4, 5, 0, 0
0, 0, 0, 3, 49, 1, 0, 0, 0, 0, 13, 0, 7, 0, 0, 0, 8, 48, 0, 0, 4, 5, 0, 0
0, 0, 0, 3, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 13, 0, 7, 7, 0, 0, 0, 48, 0, 0, 4, 5, 0, 0
0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 13, 13, 13, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 48, 0, 0, 4, 5, 0, 0
0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 13, 13, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 48, 0, 0, 4, 31, 0, 0
0, 0, 0, 3, 13, 13, 13, 13, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 7, 7, 0, 48, 0, 0, 4, 31, 0, 0
0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 48, 0, 0, 4, 31, 0, 0
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 38, 38, 38, 38, 48, 0, 0, 0, 31, 0, 0
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 48, 0, 0, 0, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
SIZE 15X15X2 SIZE 15X15X2
LAYER 1 LAYER 1
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 0, 2, 2, 8, 8, 8, 8, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 2, 0, 0, 8, 5, 5, 8, 8, 8, 8, 8, 2, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 2, 2, 2, 2, 9, 5, 5, 8, 8, 11, 8, 2, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 2, 2, 6, 12, 9, 9, 5, 0, 5, 11, 8, 2, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 2, 2, 6, 12, 0, 9, 5, 5, 5, 11, 8, 8, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 2, 2, 6, 12, 9, 9, 10, 10, 0, 0, 8, 8, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 2, 2, 6, 12, 9, 3, 7, 10, 0, 0, 8, 2, 2, 0, 0
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 2, 0, 6, 12, 9, 3, 7, 10, 0, 0, 8, 8, 2, 2, 0
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 2, 2, 0, 12, 9, 3, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 2, 0
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 2, 2, 0, 12, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 0, 7, 2, 0
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 0, 0, 0, 12, 6, 6, 0, 10, 0, 0, 9, 2, 7, 2, 0
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 0, 0, 0, 6, 6, 6, 0, 10, 10, 0, 0, 2, 2, 0, 0
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 12, 12, 2, 2, 0
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 0, 0, 0, 0, 0, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 0, 0, 0, 0
LAYER 2 LAYER 2
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 0, 0, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 0, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 0, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 0, 0, 0
0, 0, 1, 8, 5, 11, 11, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 2, 2, 1, 8, 5, 11, 11, 11, 11, 1, 1, 1, 0, 0, 0
0, 0, 7, 2, 9, 4, 11, 11, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 2, 7, 7, 2, 9, 4, 4, 0, 11, 11, 0, 1, 1, 0, 0
0, 0, 6, 12, 3, 10, 3, 3, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0 2, 7, 6, 12, 3, 10, 4, 4, 5, 5, 5, 2, 1, 0, 0
0, 0, 6, 6, 6, 6, 6, 11, 3, 3, 0, 0, 0, 0, 0 2, 7, 7, 7, 3, 10, 10, 4, 0, 11, 5, 2, 1, 0, 0
0, 0, 0, 12, 2, 2, 6, 1, 1, 3, 3, 0, 0, 0, 0 2, 0, 0, 7, 3, 0, 10, 4, 4, 11, 5, 2, 1, 0, 0
0, 0, 0, 0, 0, 2, 6, 6, 6, 6, 3, 0, 0, 0, 0 2, 2, 0, 7, 3, 3, 7, 0, 4, 11, 5, 2, 1, 0, 0
0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 2, 8, 6, 6, 6, 6, 0, 0 2, 2, 6, 7, 7, 7, 7, 10, 4, 11, 5, 8, 1, 1, 0
0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 2, 11, 3, 1, 6, 0, 0 2, 2, 6, 6, 6, 3, 3, 10, 4, 11, 5, 8, 0, 1, 0
0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 5, 5, 11, 5, 8, 1, 0, 0 2, 0, 0, 0, 6, 0, 3, 10, 4, 11, 5, 8, 1, 1, 0
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 9, 2, 7, 0, 0 0, 0, 12, 12, 6, 0, 3, 10, 4, 4, 9, 2, 7, 2, 0
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 10, 3, 12, 6, 0, 0 0, 12, 12, 6, 6, 6, 3, 3, 10, 10, 3, 12, 6, 2, 0
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 0, 12, 12, 6, 6, 6, 6, 3, 3, 3, 3, 12, 6, 2, 0
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 0, 0, 12, 12, 12, 12, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 0, 0
This diff is collapsed.
This source diff could not be displayed because it is too large. You can view the blob instead.
SIZE 8X8X4 SIZE 8X8X4
LAYER 1 LAYER 1
1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0
0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0 0, 2, 2, 2, 0, 0, 0, 0
0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0 0, 0, 0, 5, 5, 5, 5, 5
0, 0, 0, 0, 0, 4, 4, 0 0, 0, 0, 5, 0, 4, 4, 5
0, 0, 0, 0, 7, 7, 0, 0 5, 5, 5, 5, 7, 0, 5, 5
0, 0, 0, 0, 0, 7, 7, 0 0, 6, 0, 0, 7, 7, 7, 5
0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0 0, 6, 6, 5, 5, 5, 5, 5
3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 3, 0, 0, 5, 5, 5, 5, 0
LAYER 2 LAYER 2
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 8 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 8
6, 2, 9, 2, 0, 0, 0, 8 6, 6, 9, 2, 0, 1, 1, 8
0, 6, 1, 2, 1, 1, 0, 8 0, 6, 9, 2, 0, 1, 1, 8
0, 0, 9, 2, 6, 1, 4, 8 0, 6, 9, 2, 0, 1, 4, 8
0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0 5, 6, 5, 5, 0, 1, 5, 5
0, 0, 10, 10, 0, 6, 1, 1 5, 6, 10, 10, 0, 1, 1, 5
0, 5, 5, 5, 5, 6, 0, 1 5, 5, 6, 6, 6, 6, 1, 1
3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 1 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 1
LAYER 3 LAYER 3
11, 12, 11, 0, 0, 0, 0, 0 11, 12, 12, 0, 0, 0, 0, 0
0, 0, 11, 0, 0, 0, 0, 0 11, 11, 11, 0, 0, 0, 0, 0
0, 0, 11, 0, 0, 0, 0, 0 0, 0, 11, 0, 0, 0, 11, 11
0, 0, 0, 0, 0, 14, 0, 0 0, 0, 11, 11, 11, 14, 14, 11
0, 0, 0, 0, 17, 0, 0, 0 13, 13, 13, 13, 17, 0, 0, 11
0, 0, 0, 0, 17, 17, 17, 0 13, 16, 16, 0, 17, 17, 17, 0
0, 0, 0, 0, 0, 15, 0, 0 13, 13, 16, 16, 15, 15, 0, 0
13, 13, 13, 13, 13, 13, 0, 0 13, 13, 0, 0, 15, 0, 0, 0
LAYER 4 LAYER 4
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 18 0, 0, 12, 12, 0, 0, 0, 18
16, 0, 19, 0, 0, 0, 0, 18 16, 16, 19, 12, 0, 0, 0, 18
16, 16, 11, 11, 0, 0, 0, 18 0, 16, 19, 12, 0, 11, 11, 18
0, 16, 19, 12, 11, 14, 14, 18 0, 16, 19, 12, 11, 11, 14, 18
0, 0, 16, 16, 11, 11, 0, 0 0, 16, 0, 13, 13, 13, 0, 11
0, 0, 20, 20, 0, 11, 0, 0 13, 16, 20, 20, 0, 13, 13, 11
0, 15, 15, 15, 15, 16, 0, 0 13, 15, 0, 16, 16, 16, 13, 11
0, 0, 0, 0, 0, 13, 13, 11 0, 15, 15, 15, 15, 0, 13, 11
This diff is collapsed.
This source diff could not be displayed because it is too large. You can view the blob instead.
This source diff could not be displayed because it is too large. You can view the blob instead.
SIZE 15X15X2 SIZE 15X15X2
LAYER 1 LAYER 1
30, 28, 0, 8, 8, 8, 43, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 30, 28, 28, 8, 8, 0, 43, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
0, 30, 0, 8, 32, 43, 43, 0, 7, 3, 15, 0, 0, 0, 14 30, 0, 28, 8, 32, 43, 43, 7, 7, 3, 15, 15, 15, 0, 14
0, 30, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 15, 15, 0, 0, 14 30, 30, 28, 7, 7, 7, 7, 7, 0, 3, 0, 0, 0, 13, 14
0, 0, 0, 0, 18, 18, 18, 46, 0, 0, 35, 15, 0, 0, 14 28, 28, 28, 7, 18, 18, 18, 46, 5, 3, 35, 0, 13, 13, 14
0, 22, 0, 0, 0, 0, 0, 46, 0, 0, 35, 0, 0, 29, 0 0, 22, 0, 7, 7, 7, 5, 46, 5, 3, 35, 0, 13, 29, 0
0, 22, 0, 0, 10, 0, 0, 0, 0, 0, 35, 0, 0, 29, 29 0, 22, 0, 10, 10, 7, 5, 5, 5, 3, 35, 0, 13, 29, 29
0, 0, 38, 0, 10, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2 0, 38, 38, 17, 17, 7, 0, 33, 33, 3, 33, 0, 13, 13, 2
40, 0, 38, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 33, 33, 12, 6, 0, 2 40, 38, 17, 17, 0, 7, 7, 7, 33, 3, 33, 12, 6, 13, 2
40, 0, 38, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 33, 12, 6, 0, 0, 2 40, 38, 38, 0, 0, 0, 0, 33, 33, 0, 12, 6, 6, 0, 2
40, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 0, 27, 33, 27, 27, 27, 0, 0 40, 4, 0, 0, 0, 0, 24, 33, 27, 27, 27, 27, 27, 0, 0
40, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 40, 4, 24, 24, 24, 24, 24, 0, 33, 33, 0, 0, 0, 0, 0
24, 0, 0, 0, 45, 45, 36, 0, 0, 0, 0, 19, 19, 0, 0 0, 0, 24, 0, 45, 45, 36, 0, 0, 33, 0, 0, 19, 0, 0
24, 37, 37, 20, 20, 0, 0, 0, 0, 0, 19, 19, 0, 0, 0 24, 37, 24, 24, 24, 0, 0, 0, 0, 33, 19, 19, 19, 0, 0
0, 0, 37, 20, 34, 34, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 0, 37, 37, 0, 34, 34, 34, 34, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
9, 9, 20, 20, 0, 34, 0, 0, 0, 0, 0, 31, 31, 31, 0 9, 0, 20, 0, 0, 0, 0, 34, 0, 0, 0, 31, 31, 31, 0
LAYER 2 LAYER 2
28, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 8, 0, 0, 0, 42, 42, 42, 0 28, 32, 32, 32, 8, 8, 8, 8, 0, 0, 0, 42, 42, 42, 0
0, 32, 21, 32, 0, 25, 5, 5, 5, 5, 3, 0, 0, 13, 14 28, 32, 21, 32, 32, 25, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 15, 13, 14
0, 0, 21, 0, 25, 25, 1, 47, 47, 0, 3, 3, 0, 13, 13 28, 0, 21, 0, 25, 25, 1, 47, 47, 5, 0, 0, 15, 13, 0
0, 0, 21, 21, 0, 5, 1, 1, 7, 0, 0, 15, 15, 0, 13 28, 0, 21, 21, 0, 0, 1, 1, 5, 5, 0, 0, 15, 15, 15
0, 22, 0, 11, 5, 5, 0, 7, 7, 0, 0, 3, 15, 15, 15 0, 22, 11, 11, 5, 5, 5, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 15
0, 0, 11, 11, 5, 0, 17, 7, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 13 11, 11, 11, 10, 5, 17, 17, 33, 33, 33, 33, 1, 0, 0, 0
11, 11, 17, 17, 17, 17, 17, 7, 23, 23, 0, 3, 0, 0, 13 11, 0, 17, 10, 17, 17, 0, 33, 23, 23, 33, 1, 1, 1, 1
4, 0, 0, 10, 10, 0, 0, 7, 23, 0, 0, 3, 0, 0, 13 4, 0, 17, 10, 0, 0, 0, 7, 23, 3, 12, 12, 0, 13, 1
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 39, 23, 1, 1, 26, 1, 1, 1 4, 0, 0, 0, 0, 0, 39, 39, 23, 3, 12, 26, 0, 13, 1
0, 0, 0, 0, 0, 0, 39, 39, 23, 33, 0, 26, 0, 0, 41 4, 4, 0, 0, 0, 0, 39, 33, 23, 3, 0, 26, 0, 13, 41
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 33, 0, 26, 0, 0, 41 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 33, 33, 3, 0, 26, 0, 13, 41
0, 0, 0, 36, 36, 36, 36, 16, 0, 33, 0, 3, 0, 0, 41 0, 0, 0, 36, 36, 36, 36, 16, 16, 3, 3, 3, 0, 13, 41
0, 0, 0, 0, 20, 20, 0, 16, 16, 33, 0, 0, 0, 0, 13 24, 24, 24, 24, 24, 20, 0, 0, 16, 33, 0, 0, 0, 13, 13
