Commit 20e27f69 authored by royus's avatar royus

solve 8

parent a21b8e29
tags
tags.lock
.*
nlcheck.py
SIZE 15X15X2
LAYER 1
0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
0, 2, 2, 8, 8, 8, 8, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0
2, 0, 0, 8, 5, 5, 8, 8, 8, 8, 8, 2, 0, 0, 0
2, 2, 2, 2, 9, 5, 5, 8, 8, 11, 8, 2, 0, 0, 0
2, 2, 6, 12, 9, 9, 5, 0, 5, 11, 8, 2, 0, 0, 0
2, 2, 6, 12, 0, 9, 5, 5, 5, 11, 8, 8, 0, 0, 0
2, 2, 6, 12, 9, 9, 10, 10, 0, 0, 8, 8, 0, 0, 0
2, 2, 6, 12, 9, 3, 7, 10, 0, 0, 8, 2, 2, 0, 0
2, 0, 6, 12, 9, 3, 7, 10, 0, 0, 8, 8, 2, 2, 0
2, 2, 0, 12, 9, 3, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 2, 0
2, 2, 0, 12, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 0, 7, 2, 0
0, 0, 0, 12, 6, 6, 0, 10, 0, 0, 9, 2, 7, 2, 0
0, 0, 0, 6, 6, 6, 0, 10, 10, 0, 0, 2, 2, 0, 0
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 12, 12, 2, 2, 0
0, 0, 0, 0, 0, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 0, 0, 0, 0
LAYER 2
0, 0, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 0, 0, 0, 0
0, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 0, 0, 0
2, 2, 1, 8, 5, 11, 11, 11, 11, 1, 1, 1, 0, 0, 0
2, 7, 7, 2, 9, 4, 4, 0, 11, 11, 0, 1, 1, 0, 0
2, 7, 6, 12, 3, 10, 4, 4, 5, 5, 5, 2, 1, 0, 0
2, 7, 7, 7, 3, 10, 10, 4, 0, 11, 5, 2, 1, 0, 0
2, 0, 0, 7, 3, 0, 10, 4, 4, 11, 5, 2, 1, 0, 0
2, 2, 0, 7, 3, 3, 7, 0, 4, 11, 5, 2, 1, 0, 0
2, 2, 6, 7, 7, 7, 7, 10, 4, 11, 5, 8, 1, 1, 0
2, 2, 6, 6, 6, 3, 3, 10, 4, 11, 5, 8, 0, 1, 0
2, 0, 0, 0, 6, 0, 3, 10, 4, 11, 5, 8, 1, 1, 0
0, 0, 12, 12, 6, 0, 3, 10, 4, 4, 9, 2, 7, 2, 0
0, 12, 12, 6, 6, 6, 3, 3, 10, 10, 3, 12, 6, 2, 0
0, 12, 12, 6, 6, 6, 6, 3, 3, 3, 3, 12, 6, 2, 0
0, 0, 12, 12, 12, 12, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 0, 0
SIZE 20X20X8
LAYER 1
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0, 4, 4, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 19, 0, 0
0, 0, 0, 0, 3, 4, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0, 3, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
0, 10, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0, 0, 14, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0, 0, 14, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
LAYER 2
0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0, 4, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 19, 0, 0
0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 18, 0, 0, 0, 0
0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 23, 0, 0, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 23, 0, 0, 0, 0, 0
0, 9, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
0, 10, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 24, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 24, 24, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0, 13, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 24, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0, 0, 14, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 24, 24, 0, 0, 0, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0, 0, 14, 14, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 24, 0, 0, 0, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 24, 0, 0, 0, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 28, 0, 0, 0, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 28, 0, 0, 0, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 29, 0, 0, 0, 28, 28, 0, 0, 0, 0, 0
LAYER 3
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
0, 0, 0, 4, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 22, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0, 4, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 22, 0, 0, 0, 0, 0, 19, 0, 0
0, 0, 0, 0, 0, 5, 5, 6, 6, 6, 0, 0, 0, 0, 18, 18, 0, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 6, 0, 0, 0, 0, 18, 0, 0, 0, 0, 0
0, 0, 1, 0, 0, 8, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
0, 0, 1, 0, 0, 8, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 20, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0, 0, 0, 8, 17, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 23, 23, 0, 0, 0, 0
0, 9, 9, 0, 0, 3, 8, 17, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 17, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 26, 0, 0, 0, 0
0, 10, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 26, 0, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 26, 0, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0, 13, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0, 13, 13, 0, 0, 0, 0, 27, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0, 0, 13, 14, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 24, 0, 0, 0, 0, 0, 0
0, 0, 15, 15, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 24, 0, 0, 0, 0, 0, 0
0, 0, 0, 17, 0, 0, 16, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 24, 24, 0, 0, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0, 0, 0, 16, 0, 0, 29, 29, 29, 29, 0, 28, 28, 0, 0, 0, 0
LAYER 4
0, 0, 0, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
0, 0, 4, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 22, 0, 0, 0, 0, 0, 19, 0, 0
0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 22, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 6, 6, 0, 18, 18, 18, 0, 0, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 6, 6, 6, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0
0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 17, 0, 0, 21, 0, 20, 20, 0, 0, 0, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 17, 0, 0, 21, 0, 0, 20, 0, 23, 23, 0, 0, 0
0, 0, 9, 9, 9, 3, 8, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 23, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 17, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 23, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0, 0, 0, 17, 17, 11, 0, 0, 0, 0, 25, 25, 0, 0, 0, 0, 0
0, 10, 0, 0, 0, 17, 17, 11, 11, 0, 0, 0, 0, 0, 25, 0, 0, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0, 0, 17, 11, 11, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 26, 0, 0, 0, 0
0, 0, 0, 12, 12, 17, 11, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0, 17, 17, 0, 0, 0, 0, 27, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0, 17, 13, 14, 0, 0, 0, 27, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0, 17, 13, 14, 0, 0, 0, 27, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
0, 0, 15, 17, 17, 13, 13, 0, 0, 0, 27, 0, 29, 29, 0, 0, 0, 0, 0, 0
0, 0, 0, 17, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 29, 0, 24, 24, 0, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0, 0, 0, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 29, 0, 0, 28, 28, 28, 28, 0
LAYER 5
0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
0, 4, 4, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 19, 0, 0
0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 22, 22, 0, 0, 0, 19, 19, 0, 0
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21, 18, 0, 0, 0, 19, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21, 21, 0, 6, 6, 6, 6, 6, 0, 0
0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 20, 20, 0, 0, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0, 9, 3, 0, 8, 8, 8, 8, 8, 0, 0, 20, 0, 0, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
0, 10, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 25, 0, 0, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 25, 26, 0, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0, 12, 12, 11, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 25, 26, 0, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 26, 0, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0, 0, 0, 14, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
0, 0, 15, 0, 0, 0, 13, 13, 13, 0, 27, 0, 0, 29, 29, 29, 0, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 24, 0, 0, 0, 0
16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 28, 0
LAYER 6
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
0, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21, 21, 21, 21, 21, 0, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 21, 22, 0, 0, 21, 21, 21, 0, 0
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 21, 18, 0, 0, 0, 19, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 19, 0, 0, 0
0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0, 9, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 8, 0, 0, 20, 20, 20, 20, 20, 0
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
0, 10, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
0, 10, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
0, 10, 0, 0, 0, 12, 11, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 25, 25, 0, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 25, 25, 25, 25, 0
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0, 0, 0, 14, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
0, 0, 15, 0, 0, 0, 14, 0, 13, 13, 27, 0, 0, 0, 0, 29, 29, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 24, 0, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 28, 28
LAYER 7
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
0, 0, 0, 2, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 22, 22, 22, 22, 0, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 18, 0, 0, 22, 22, 22, 0, 0
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 19, 19, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 20, 0
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
0, 10, 0, 0, 0, 12, 11, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
0, 10, 0, 0, 0, 0, 11, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
0, 10, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
0, 10, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
0, 10, 15, 0, 0, 0, 0, 0, 13, 13, 27, 13, 13, 13, 13, 13, 29, 29, 29, 0
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 24, 24, 24, 0, 0
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 28
LAYER 8
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 18, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 19, 19, 19, 19, 0, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0, 0, 12, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
0, 0, 15, 0, 0, 0, 11, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
0, 0, 15, 0, 0, 0, 11, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
0, 0, 15, 0, 0, 0, 11, 0, 13, 13, 13, 13, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 28
This source diff could not be displayed because it is too large. You can view the blob instead.
SIZE 8X8X4
LAYER 1
1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0
0, 2, 2, 2, 0, 0, 0, 0
0, 0, 0, 5, 5, 5, 5, 5
0, 0, 0, 5, 0, 4, 4, 5
5, 5, 5, 5, 7, 0, 5, 5
0, 6, 0, 0, 7, 7, 7, 5
0, 6, 6, 5, 5, 5, 5, 5
3, 0, 0, 5, 5, 5, 5, 0
LAYER 2
1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 8
6, 6, 9, 2, 0, 1, 1, 8
0, 6, 9, 2, 0, 1, 1, 8
0, 6, 9, 2, 0, 1, 4, 8
5, 6, 5, 5, 0, 1, 5, 5
5, 6, 10, 10, 0, 1, 1, 5
5, 5, 6, 6, 6, 6, 1, 1
3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 1
LAYER 3
11, 12, 12, 0, 0, 0, 0, 0
11, 11, 11, 0, 0, 0, 0, 0
0, 0, 11, 0, 0, 0, 11, 11
0, 0, 11, 11, 11, 14, 14, 11
13, 13, 13, 13, 17, 0, 0, 11
13, 16, 16, 0, 17, 17, 17, 0
13, 13, 16, 16, 15, 15, 0, 0
13, 13, 0, 0, 15, 0, 0, 0
LAYER 4
0, 0, 12, 12, 0, 0, 0, 18
16, 16, 19, 12, 0, 0, 0, 18
0, 16, 19, 12, 0, 11, 11, 18
0, 16, 19, 12, 11, 11, 14, 18
0, 16, 0, 13, 13, 13, 0, 11
13, 16, 20, 20, 0, 13, 13, 11
13, 15, 0, 16, 16, 16, 13, 11
0, 15, 15, 15, 15, 0, 13, 11
This diff is collapsed.
This source diff could not be displayed because it is too large. You can view the blob instead.
SIZE 15X15X2
LAYER 1
30, 28, 28, 8, 8, 0, 43, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
30, 0, 28, 8, 32, 43, 43, 7, 7, 3, 15, 15, 15, 0, 14
30, 30, 28, 7, 7, 7, 7, 7, 0, 3, 0, 0, 0, 13, 14
28, 28, 28, 7, 18, 18, 18, 46, 5, 3, 35, 0, 13, 13, 14
0, 22, 0, 7, 7, 7, 5, 46, 5, 3, 35, 0, 13, 29, 0
0, 22, 0, 10, 10, 7, 5, 5, 5, 3, 35, 0, 13, 29, 29
0, 38, 38, 17, 17, 7, 0, 33, 33, 3, 33, 0, 13, 13, 2
40, 38, 17, 17, 0, 7, 7, 7, 33, 3, 33, 12, 6, 13, 2
40, 38, 38, 0, 0, 0, 0, 33, 33, 0, 12, 6, 6, 0, 2
40, 4, 0, 0, 0, 0, 24, 33, 27, 27, 27, 27, 27, 0, 0
40, 4, 24, 24, 24, 24, 24, 0, 33, 33, 0, 0, 0, 0, 0
0, 0, 24, 0, 45, 45, 36, 0, 0, 33, 0, 0, 19, 0, 0
24, 37, 24, 24, 24, 0, 0, 0, 0, 33, 19, 19, 19, 0, 0
0, 37, 37, 0, 34, 34, 34, 34, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
9, 0, 20, 0, 0, 0, 0, 34, 0, 0, 0, 31, 31, 31, 0
LAYER 2
28, 32, 32, 32, 8, 8, 8, 8, 0, 0, 0, 42, 42, 42, 0
28, 32, 21, 32, 32, 25, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 15, 13, 14
28, 0, 21, 0, 25, 25, 1, 47, 47, 5, 0, 0, 15, 13, 0
28, 0, 21, 21, 0, 0, 1, 1, 5, 5, 0, 0, 15, 15, 15
0, 22, 11, 11, 5, 5, 5, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 15
11, 11, 11, 10, 5, 17, 17, 33, 33, 33, 33, 1, 0, 0, 0
11, 0, 17, 10, 17, 17, 0, 33, 23, 23, 33, 1, 1, 1, 1
4, 0, 17, 10, 0, 0, 0, 7, 23, 3, 12, 12, 0, 13, 1
4, 0, 0, 0, 0, 0, 39, 39, 23, 3, 12, 26, 0, 13, 1
4, 4, 0, 0, 0, 0, 39, 33, 23, 3, 0, 26, 0, 13, 41
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 33, 33, 3, 0, 26, 0, 13, 41
0, 0, 0, 36, 36, 36, 36, 16, 16, 3, 3, 3, 0, 13, 41
24, 24, 24, 24, 24, 20, 0, 0, 16, 33, 0, 0, 0, 13, 13
0, 0, 20, 20, 20, 20, 0, 0, 16, 33, 16, 16, 0, 0, 13
9, 9, 20, 0, 0, 0, 0, 34, 16, 16, 16, 44, 44, 0, 0
SIZE 23X12X6
LAYER 1
36, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
36, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42
0, 0, 0, 4, 4, 4, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1
0, 0, 41, 1, 1, 4, 27, 27, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0
0, 0, 41, 41, 41, 4, 41, 27, 0, 41, 0, 0, 0, 0, 0, 15, 15, 0, 33, 33, 0, 0, 0
0, 0, 41, 41, 41, 4, 41, 27, 0, 41, 0, 0, 0, 0, 15, 15, 0, 0, 14, 33, 33, 0, 0
0, 0, 0, 28, 28, 4, 41, 27, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 15, 0, 0, 0, 0, 0, 33, 17, 0
7, 7, 7, 7, 28, 4, 41, 27, 0, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 33, 17, 17
6, 6, 6, 6, 0, 4, 0, 27, 6, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 33, 0, 17
0, 0, 0, 0, 0, 4, 0, 27, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 17, 33, 0, 17
0, 0, 0, 0, 0, 4, 38, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 17, 17, 17, 17
0, 0, 0, 0, 0, 0, 38, 38, 38, 38, 38, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 17, 17, 0
LAYER 2
